2025-26 Academic Team
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Freshman | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Sophomore | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Senior | Ht.: | Hometown: | |
|
|
Pos.: | Cl.: Junior | Ht.: | Hometown: |
Coaching Staff
Terri Harris
Academic Quiz Team - Varsity Head Coach
- Terri Harris - Academic Quiz Team - Varsity Head Coach
